符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
841.60 | 185.4722 | 841.60 | 848.85 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
8.4135 | 6.8004 | 8.4135 | 8.4769 | - | 2026-07-03 17:58:06 |
|
|
841.07700000 | 908.78000000 | - | 841.07700000 | 844.45500000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
840.19 | 909.42 | 840.19 | 847.96 | 844.41 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
8.4207 | 6.7957 | 8.4207 | 8.4748 | 8.4467 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
841.0500 | 679.4200 | 841.0500 | 848.1500 | 844.6000 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
841.09 | 86.68 | 841.09 | 847.85 | 844.47 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
816.98 | 195.18 | 816.98 | 822.72 | 823.74 | 2024-11-03 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-39 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。